Авиарейсы соединяют Загреб со многими европейскими городами. Международный аэропорт в Хорватии расположен в 17 км на юго-восток от Загреба. Налог на вылет составляет 93 куны (примерно 11 долларов США), но он уже обычно включен в стоимость авиабилета. В туристический сезон (обычно с середины июня по середину сентября) воздушное сообщение между Киевом и курортными центрами Хорватии осуществляется чартерными рейсами - осень удобный и недорогой прямой перелет, который занимает всего около двух часов. В сезоне 2006 - вылеты осуществляются по пятницам и субботам.
Ориентировочное расписание (возможны изменения):
Направление | Номер рейса | Тип ВС | отправление | прибытие | Период (день) выполнения рейса |
Киев (Б) – Сплит | PS 7711 | B - 737 | 13:00 | 14:30 | с 17.06.06 по 23.09.06 по 6 дням |
Сплит – Киев (Б) | PS 7712 | B - 737 | 15:30 | 19:00 | |
Направление | Номер рейса | Тип ВС | отправление | прибытие | Период (день) выполнения рейса |
Киев (Б) – Пула | VV 823 | B - 737 | 15:10 | 16:50 | по датам 17.06.06 и 24.06.06 |
Пула – Киев (Б) | VV 824 | B - 737 | 17:50 | 21:20 | |
Направление | Номер рейса | Тип ВС | отправление | прибытие | Период (день) выполнения рейса |
Киев (Б) – Пула | VV 823 | B - 737 | 18:50 | 20:30 | с 01.07.06 по 23.09.06 по 6 дням |
Пула – Киев (Б) | VV 824 | B - 737 | 21:30 | 01:10 (+1) | |
Направление | Номер рейса | Тип ВС | отправление | прибытие | Период (день) выполнения рейса |
Киев (Б) – Дубровник | VV 871 | B - 737 | 20:00 | 21:30 | с 01.07.06 по 09.09.06 по 6 дням |
Дубровник – Киев (Б) | VV 872 | B - 737 | 22:30 | 02:00 (+1) |
В период с октября до начала июня в курортные регионы Хорватии из Украины добраться сложнее. Есть перелеты с несколькими стыковками. Например, чтобы попасть в Пулу можно лететь Венгерскими авиалиниями "Малев" совместно с местной авиакомпанией со стыковками в Будапеште и Загребе.
